
Laserschutzgläser
Gute Vorsätze - für ein langes Leben
Mit unseren Laserschutzgläsern entscheiden Sie sich für eine hochwertige und günstige Lösung für die Optiken Ihrer Laser.
Das entspiegelte (Antireflex=AR) Spezialglas wirkt beim Lasern wie ein Schutzschild vor der Optik: Damit haben Funken, Spritzer und Kratzer keine Chance mehr.
Lieferbar in allen gängigen Glasstärken, Durchmessern oder Wellenlängen, erhalten Sie ein - nach Ihren individuellen Vorgaben - maßgefertigtes Produkt. Und damit mehr Lebenszeit für Ihre Laser - plus längere Qualität in Serie!
Produktmerkmale der gängigen Laserschutzgläser
Quarzglas als Standardsubstrat für Hochleistungs-Laser
Facettierter Kantenschliff, z.B. 0,3mm x 45°
Mechanische Polierung λ4-λ6, beidseitig
Glasstärke-Fertigungstoleranz: ±0,1mm
Durchmesser-Fertigungstoleranz : ± 0,1mm bzw. +0/-1,0mm
Scratch/Dig: 60/40
Oberflächen abriebfest und kratzresistent
Leichte Reinigung mit alkoholischer Lösung oder Ultraschall
Antireflex-Beschichtungen
AR-Standard: Einfachschicht, @1064nm T≥99,5%
AR-Schmalband: V-Typ, z.B. für Einzellaserwellenlänge
AR-Breitband: z.B. @900-1080nm T≥99,5%
AR-Multispektral
Jede AR-Beschichtung ist in Wellenlängen von 200nm bis 3000nm lieferbar und für Hochleistungs-Laser optimierbar. Die Anti-Hafteigenschaften sowie das Spektrum der jeweiligen Wellenlänge lassen sich mit einer großen Auswahl an Beschichtungsmaterialien und Formen nach Bedarf verändern. Zur Ermittlung der exakten Leistungsparameter Ihres Lasers bieten wir Ihnen in Kooperation mit dem LZH, Laser-Zentrum Hannover e.V., die Möglichkeit einer Transmissionsmessung an.
Wellenlänge nm |
Ø mm |
Dicke mm |
Wellenlänge nm |
Ø mm |
Dicke mm |
|
AR/AR 1064nm | 10 | 1 | AR/AR 808nm | 48 | 1,5 | |
AR/AR 1064nm | 13 | 2,54 | AR/AR 1064nm | 49,8 | 2,95 | |
AR/AR 1064nm | 19 | 1,15 | AR/AR 1064nm | 50 | 1,5 | |
AR/AR 900-1080nm | 22,35 | 4 | AR/AR 1064nm | 50 | 2 | |
AR/AR 1030nm | 22,5 | 4 | AR/AR 808nm | 50 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 23 | 1,15 | AR/AR 1064nm | 50 | 3,5 | |
AR/AR 1064nm | 24 | 1 | AR/AR 1064nm | 50 | 5 | |
AR/AR 1064nm | 24 | 1,15 | AR/AR 1064nm | 50,8 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 25 | 1 | AR/AR 1064nm | 54 | 1,15 | |
AR/AR 1064nm | 25 | 3 | AR/AR 1064nm | 54 | 1,5 | |
AR/AR 1064nm | 25 | 4 | AR/AR 1064nm | 54 | 2 | |
AR/AR 1064nm | 25,4 | 1,15 | AR/AR1064 | 55 | 1 | |
AR/AR 1064nm | 26,9 | 1,9* | AR/AR 1064nm | 55 | 1,5 | |
AR/AR 1064nm | 27 | 2 | AR/AR 1064nm | 55 | 2 | |
AR/AR 1064nm | 27 | 3 | AR/AR 1064nm | 59 | 1,15 | |
AR/AR 1030-1080nm | 30 | 1,5 | AR/AR 1064nm | 60 | 1,5 | |
AR/AR 1064nm | 30 | 2 | AR/AR 1064nm | 60 | 2 | |
AR/AR 1064nm | 30 | 3 | AR/AR 800-1000nm | 60 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 31,75 | 1,7 | AR/AR 1064nm | 65 | 2 | |
AR/AR 1064nm | 35 | 1,6 | AR/AR 1064nm | 70 | 3,25 | |
AR/AR 1064nm | 38 | 1,2 | AR/AR 1064nm | 76,2 | 1,6 | |
AR/AR 1064nm | 38 | 2 | AR/AR 1070-1090nm | 96 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 38 | 3 | AR/AR 1064nm | 100 | 3 | |
AR/AR 1070nm | 39 | 2 | AR/AR 1064nm | 100 | 4 | |
AR/AR 1064nm | 40 | 1,5 | AR/AR 1070-1090nm | 113 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 40 | 1,5 | AR/AR1070-1090nm | 120 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 40 | 2 | AR/AR1030-1090nm | 120 | 5 | |
AR/AR 1064nm | 45 | 1,15 | AR/AR1030-1090 | 134 | 3 | |
AR/AR 1064nm | 46 | 1,15 | AR/AR1064 | 134 | 3 |
Für eine Angebotserstellung werden folgende Informationen benötigt:
- Benötiger Wellenlängenbereich
- Substratmaterial (z. B. Quarzglas, BK7, Borosilikatglas 3.3, Floatglas, Saphir, ZnSe usw.
- Maßtoleranzen
- Transmissionsoutput, Reflektion
- Einfallswinkel in Grad zum Lot gemessen
- Laserleistungsdichte in W/cm² (cw)
- Energiedichte in J/cm² (gepulster Laser)
Selbstverständlich sind auch Laserschutzgläser in anderen Abmessungen und ohne Beschichtung erhältlich!